Restaurierung 1994…1998
| Hauptwerk |
|---|
| Portun-Untersatz | 16′ |
| Groß Qvintadena | 16′ |
| Principal | 8′ |
| Gemshorn | 8′ |
| Viol d‘ Gambe | 8′ |
| Portun | 8′ |
| Qvintadena | 8′ |
| Unda maris | 8′ |
| Octave | 4′ |
| Salicional | 4′ |
| Röhr-Flöta | 4′ |
| Celinder-Qvinta | 3′ |
| Super-Octava | 2′ |
| Sesqvialtera 2fach |
| Mixtura 8fach |
| Fagott | 16′ |
| Trompetta | 8′ |
| Brustwerk |
|---|
| Gedackt | 8′ |
| Nachthorn | 8′ |
| Principal | 4′ |
| Flöte douce | 4′ |
| Nachthorn | 4′ |
| Gemshorn | 4′ |
| Spitz-Qvinta | 3′ |
| Nassat-Qvinta | 3′ |
| Octave | 2′ |
| Sesqvialtera 2fach |
| Mixtura 4fach |
| Hautbous | 8′ |
| Tremulant |
| Oberwerk |
|---|
| Flöte Dupla | 8′ |
| Vagarr | 8′ |
| Flöte travers | 8′ |
| liebl. Principal | 4′ |
| Spitzflöte | 4′ |
| Gedackt-Qvinta | 3′ |
| Wald-Flöte | 2′ |
| Hohl-Flöte | 8′ |
| Vox Humana | 8′ |
| Geigenprincipal | 4′ | eigener Ventilkasten |
| Pedal |
|---|
| Groß Principal | 16′ |
| Sub-Baß | 16′ |
| Violon-Baß | 16′ |
| Octaven-Baß | 8′ |
| Celinder-Qvinta | 6′ |
| Posaunen-Baß | 32′ |
| Posaunen-Baß | 16′ |
| Trompetten-Baß | 8′ |
| Qvintadenen-Baß | 16′ | Transmission |
| Viol d’Gamben-Baß | 8′ | Transmission |
| Portun-Baß | 8′ | Transmission |
| Super-Octava | 4′ | Transmission |
| Röhr-Flöten-Baß | 4′ | Transmission |
| Mixtur-Baß 6fach | Transmission |
| Koppeln |
|---|
| OW-HW | (Hakenkoppel) |
| BW-HW | (Schiebekoppel) |
| HW-P | (Windkoppel) |
| BW-P | (Hakenkoppel) |
| Nebenzüge |
|---|
| Tremulant zu allen Manualen |
| 2 Cymbelsterne |
| Calcant |
| Zug für die Sperrventile |
Eine Homepage über die Trost-Orgel mit vielen Details und Konzert-Terminen findet man hier!